Wenn Sie nicht auswendig wissen wann Ihre Kinder frei haben, hier eine Übersicht über die Ferien in Österreichischen Schulen.
Öffentliche mittlere und höhere Schulen und private mittlere und höhere Schulen mit Öffentlichkeitsrecht:
| | Semesterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
| BGL | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 03.07. - 04.09. |
| KTN | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| NOE | 01.02. - 06.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 03.07. - 04.09. |
| OOE | 15.02. - 20.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| SBG | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| STM | 15.02. - 20.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| TIR | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| VBG | 08.02. - 13.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 10.07. - 11.09. |
| WIE | 01.02. - 06.02. | 27.03. - 06.04. | 22.05. - 25.05. | 03.07. - 04.09. |
Auf Grund der landesrechtlichen Regelungen gelten für die Pflichtschulen (Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Polytechnische Schulen, Berufsschulen) üblicherweise die gleichen Termine. Bei den Sommerferien gibt es für Schulen im Tourismus- bzw. Fremdenverkehrsbereich (Festlegung durch Schulbehörde erster Instanz).